服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > BD23標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德BD23標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
即使是在長期運(yùn)行中的大批次容量下也可實(shí)現(xiàn)安全且可復(fù)現(xiàn)的結(jié)果
100°C消毒程序
玻璃內(nèi)門可確保穩(wěn)定的環(huán)境
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度加上5°C至100°C
APT.line™預(yù)熱腔技術(shù)
自由對(duì)流
可調(diào)排氣閥
帶時(shí)間功能的控制器
由安全玻璃(ESG)制成的內(nèi)門
2個(gè)鍍鉻插架
可堆疊
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級(jí)(DIN12880),采用光學(xué)溫度報(bào)警
計(jì)算機(jī)接口:RS422
德國賓德BD23標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | BD023-230V¹ | BD023UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0187 | 9010-0189 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30秒開門后的恢復(fù)時(shí)間在37°C[min] | 20 | 20 |
加熱時(shí)間到37°C[min] | 59 | 59 |
溫度偏差在37°C[±K] | 0.5 | 0.5 |
溫度波動(dòng)度在37°C[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度范圍超過室內(nèi)溫度5°C至 | 100°C | 100°C |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置[A] | 12.5 | 12.5 |
額定功率[kW] | 0.2 | 0.2 |
額定電壓[V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 435 | 435 |
凈深度[mm] | 520 | 520 |
凈高度[mm] | 495 | 495 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 222 | 222 |
深度[mm] | 277 | 277 |
高度[mm] | 330 | 330 |
測量 | ||
內(nèi)部容積[L] | 20 | 20 |
壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負(fù)載[kg] | 25 | 25 |
每個(gè)隔板的max負(fù)載[kg] | 12 | 12 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 27 | 27 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗在37°C[Wh/h] | 11 | 11 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/max) | 2/4 | 2/4 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap