服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > BWS-70B恒濕培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
恒濕培養(yǎng)箱使用溫度范圍無(wú)加濕:0 ~65℃ 有加濕:10~65℃ 溫度分布精度 ±1℃ 控濕范圍45%~90%RH內(nèi)容積 70L 150L 250L濕度范圍的恒溫實(shí)驗(yàn)及環(huán)境試驗(yàn)■ 產(chǎn)品特點(diǎn):● 獨(dú)立加濕實(shí)現(xiàn)濕度控制?!?液晶30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運(yùn)行。● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止?!?專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫 度設(shè)定?!?輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升提醒、偏差修正、菜單鎖定?!?渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng),溫度更均勻?!?斷電 保護(hù),參數(shù)記憶,來(lái)電恢復(fù)。● 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)。■功能型:● 啟動(dòng)停止、斷電保護(hù)、 來(lái)電恢復(fù)?!?回路自診斷?!?智能化霜?!?監(jiān)視計(jì)時(shí)?!?過(guò)升防止器■安全性:● 菜單鎖定、過(guò)升防止、過(guò)載保 護(hù)、斷電保
恒溫培養(yǎng)箱的技術(shù)參數(shù):
名稱 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | |||||||
型號(hào) | BWS-70B | BWS- 70BX | BWS-150B | BWS-150BX | BWS-250B | BWS-250BX | ||
方式 | 強(qiáng)制 對(duì)流 | |||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 無(wú)加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | 高溫±0.5℃;低溫:±1℃ | |||||||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||||||
控濕范圍 | 45%~90%RH | |||||||
濕度波動(dòng)范 圍 | ±5% | |||||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
額定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |||||
壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R134A | |||||||
除霜構(gòu)造 | B型:手動(dòng);BX型:自動(dòng) | |||||||
控濕方式 | 自動(dòng) | |||||||
引線孔 | 內(nèi)徑52mm一個(gè) | |||||||
受控外接電源 | 外置1個(gè) | |||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫 度顯示:液晶下位顯示 | |||||||
定時(shí)器 | 0~99.9h×30(帶定時(shí)等待功能) | |||||||
運(yùn)行功能 | 定值 運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止/預(yù)約開(kāi)始、程序運(yùn)行 | |||||||
程序模式 | 標(biāo)配 | |||||||
傳感器 | Pt100 | |||||||
附加功能 | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電 記憶 | |||||||
BX型:另有過(guò)升 防止器、累計(jì)計(jì)時(shí)、回路自診斷、智能化霜 | ||||||||
安全裝置 | B型: 過(guò)載保護(hù);BX型:另有過(guò)升防止器、回路自診斷 | |||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*400*750 | 500*500*950 | ||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 660*700*1470 | |||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |||||
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L | |||||
隔板承重 | 15kg | |||||||
隔板層數(shù) | 5層 | 9層 | 12層 | |||||
隔板間距 | 60mm | |||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |||||
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |||||
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||||||
隔板架 | 4件 | |||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無(wú)線短信提醒、U盤(pán)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap