服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 搖床 > DJS-2019R疊加式恒溫?fù)u床
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號(hào) | DJS-2019 | DJS-2019R |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | |
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | |
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | |
振蕩方式 | ★旋轉(zhuǎn)往復(fù)可切換 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | ★單軸平衡裝置式 | |
安全功能 | 上、下限超溫聲光報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;獨(dú)立式超溫保護(hù)器;開門停機(jī)保護(hù); | |
漏電或過電保護(hù)裝置; | ||
附屬功能 | ★轉(zhuǎn)速存儲(chǔ)、一健恢復(fù)出廠設(shè)置、 | |
來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫速度校正、時(shí)鐘顯示、室溫/實(shí)測(cè)溫度雙顯 | ||
編程功能 | 反復(fù)、步調(diào)、八段曲線編程設(shè)定 | |
安全保障 | 漏電流和過電流保護(hù)系統(tǒng),確保操作人員的安全。 | |
超低于設(shè)定轉(zhuǎn)速時(shí),自動(dòng)調(diào)取備份轉(zhuǎn)速后正常工作,確保樣品安全 | ||
溫度范圍 | +5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 30∽400rpm | |
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | |
擺振幅度 | Ф25mm | |
制冷劑 | CFC-Free(134A)無氟制冷系統(tǒng) | |
冷卻器 | 118W | |
加熱器 | 400W | |
定時(shí)范圍 | 0-999.59小時(shí)/可持續(xù) | |
搖板尺寸 | 420×400(mm) | |
max容量 | 2000ml*5或1000ml*9或500ml*9或250ml*16或125ml*25 | |
搖板數(shù)量 | 一塊 | |
凈重 | 120kg | 130kg |
外型尺寸 | 580x720x580(mm)單臺(tái) | |
580x720x1160(mm)二臺(tái) | ||
580x720x1740(mm)三臺(tái) | ||
功率 | 480W | 600W |
電機(jī) | 變頻電機(jī) | |
電源 | AC200∽240V50∽60HZ | |
內(nèi)腔材料 | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼鏡面板 | |
外箱材料 | ABS特種工程塑料箱殼 |
詳情配置表:
燒瓶規(guī)格/產(chǎn)品型號(hào) | DJS-2019R | DJS-2019R | ||||
出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | |||
三角燒瓶(支) | 250ml | 16 | 16 | 16 | 16 | |
500ml | - | 9 | - | 9 | ||
1000ml | - | 9 | - | 9 | ||
2000ml | - | 4 | - | 4 | ||
可選配置 | 試管架(ф) | 18mL | 120 | 120 | ||
特殊定制 | 備有不銹鋼和ABS工程塑料兩種材質(zhì)選配 | |||||
彈簧 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 420*400mm | ||||
搖板 | 根據(jù)用戶需求可定做 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap